Verdienstorden der Lorbser
Verdienstorden der Lorbser
Nr.1 | 1990 | Strohmenger | Kilian |
Nr.2 | 1991 | Brand | Günter |
Nr.3 | 1996 | Löber | Rudolf |
Nr.4 | 1997 | Gerhard | Reinhold |
Nr.5 | 1999 | Emmert | Willi |
Nr.6 | 2001 | Schneider | Josef |
Nr.7 | 2002 | Stöhr | Willi |
Nr.8 | 2003 | Brand | Leo |
Nr.9 | 2004 | Schalling | Wolfgang |
Nr.10 | 2005 | Völker | Helmut |
Nr.11 | 2007 | Amthor | Rudolf |
Nr.12 | 2007 | Rudolph | Gertrud |
Nr.13 | 2009 | Geßner | Berthold |
Nr.14 | 2010 | Pfister | Wolfgang |
Nr.15 | 2011 | Gerhard | Elisabeth |
Nr. 16 | 2016 | Wolf | Thomas |
Nr. 17 | 2019 | Walter | Helmut |
Verdienstorden des BDK
Verdienstorden des BDK
Silber
Leo Brand
Reinhold Gerhard
Gold
Günter Brand
Kilian Strohmenger
Rudi Amthor
Josef Schneider
Willi Emmert
Wolfgang Schalling
Till von Franken
Till von Franken
Günter Brand
Kilian Strohmenger
Willi Emmert
Rudolf Löber
Wilhelm Stöhr
Reinhold Gerhard
Wolfgang Schalling
Josef Schneider
Thomas Wolf
Rudolf Amthor
Leo Brand
Gertrud Rudolph
Berthold Geßner
Wolfgang Pfister
Helmuth Walter
Strohmenger Udo
Diana Juszczak
Edwin Giller